San-Marino vs Andorra: ponturi pariuri 12 octombrie 2021
Ponturi pe meci
Marti, de la ora 21:45, pe “San Marino Stadium”, avem meciul San Marino - Andorra, din grupa I a calificarilor pentru Cupa Mondiala din Qatar.
San Marino are doar infrangeri pe linie in aceasta grupa, asa cum ne asteptam, golaveraj 1-29. Singurul gol marcat a venit contra celor de la Polonia, intr-o infrangere cu 1-7, pe teren propriu. In cealalta disputa din aceasta perioada cu meciuri internationale, San Marino a cedat in Polonia, scor 0-5. San Marino a pierdut 19 dintre ultimele 20 de meciuri jucate acasa. Doar de doua ori s-a intamplat ca acele infrangeri sa vina la limita.
Andorra are doar trei puncte in clasament, in urma unei victorii, evident, cu San Marino, scor 2-0. Asta intr-un meci cu 16 cornere si 4 cartonase galbene. Destul de intens pentru un duel intre codasele acestei grupe. Andorra se prezinta ceva mai bine in defensiva, cu 19 goluri incasate. Aspect nu tocmai clar in ultima disputa, infrangere cu Anglia, acasa, scor 0-5. O partida destul de fragmentata, in care Andorra a comis 20 de faulturi.
Am avea de ales intre cornere si cartonase la aceasta partida si tindem sa mergem pe prima varianta. In ciuda faptului ca sunt doua nationale care se apara pe doua linii, acest lucru nu mai e valabil cand se intalnesc in meci direct. Si vor fi destule faze in cele doua careuri. Problema e ca apararile tot modeste raman, de unde si presupunerea ca vom vedea multe lovituri de colt.
Cote San-Marino — Andorra
Cupa Mondiala 2022: meciurile anterioare din turneu
Meciurile head-to-head: San-Marino — Andorra
Echipe de start
                        | 
                                     
                                        Franco Varrella
                                     
                                 | 
                                antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
| 
                                              Titulari 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 26 | -93 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 68 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 37 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 26 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 8 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 32 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 26 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 24 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 7 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 22 | 1 | 
| 
                                              Rezerve 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 9 | -33 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 1 | -3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 41 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 13 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 12 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 12 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 9 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 9 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 69 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 45 | 0 | 
| 
                                              Nu vor juca 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 62 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 55 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 48 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 46 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 38 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 34 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 29 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 26 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 25 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 24 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 10 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 8 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
                        | 
                                     
                                        Koldo Álvarez de Eulate
                                     
                                 | 
                                antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
| 
                                              Titulari 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 3 | -7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 9 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 69 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 41 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 74 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 19 | 0 | 
| 
                                              Rezerve 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 76 | -166 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 2 | -2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 55 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 30 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 106 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 57 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 26 | 0 | 
| 
                                              Nu vor juca 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 132 | 10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 41 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 35 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 32 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 4 | 0 |